Nepodařilo se nám zpracovat vaši žádost. Opakujte akci později.

Nepodařilo se nám zpracovat vaši žádost. Opakujte akci později.

Zařízení

Jak synchronizovat
Poslední synchronizace: Pondělí, Kvě 10 do 8:09 Odpoledne. Při synchronizaci budou do zařízení odeslány následující položky.

Chůze autor Káča dne Sobota @ 11:40 Dopoledne

Karlštejn - Radotín
Karlštejn - Radotín

20.30 km
Vzdálenost
4:09:48
Čas
12:19 min/km
Průměrné tempo
567 m
Získání nadmořské výšky
1,463 Kal. (kCal)
Kalorie (kcal)
2 km
1 mi

Data map
Data map ©2021
11.1° Partly Cloudy 15
  • Subjektivně 11.1°
  • 15 km/h SW vítr
  • 40% vlhkost
  • Zdroj: 11518
Pomalejší
Rychlejší
Nadmořská výška
Created with Highcharts 6.2.00:0033:201:06:401:40:002:13:202:46:403:20:003:53:200200400
Tempo
Created with Highcharts 6.2.0Průměr: 12:19 min/km0:0033:201:06:401:40:002:13:202:46:403:20:003:53:200:0025:0050:00
Srdeční tep
Created with Highcharts 6.2.0Průměr: 119 t/min.0:0033:201:06:401:40:002:13:202:46:403:20:003:53:2050100150200

Vzdálenost

20.30 km
Vzdálenost

Kalorie (kcal)

1,463 Kal. (kCal)
Kalorie (kcal)

Srdeční tep

119 t/min.
Průměrný ST
165 t/min.
Maximální ST

Načasování

4:09:48
Čas
3:57:18
Čas pohybu
4:10:39
Uplynulý čas
12:19 min/km
Průměrné tempo
11:41 min/km
Průměrné tempo pohybu
1:54 min/km
Nejlepší tempo

Nadmořská výška

567 m
Získání nadmořské výšky
578 m
Ztráta nadmořské výšky
198 m
Minimální nadmořská výška
389 m
Maximální nadmořská výška

Dynamika běhu

112 z/m
Průměrné tempo běhu
158 z/m
Maximální tempo běhu
Okruhy Čas Kumulativní čas Vzdálenost Průměrné tempo Průměrný ST Maximální ST Získání nadmořské výšky Ztráta nadmořské výšky Průměrné tempo běhu Kalorie (kcal) Nejlepší tempo Maximální tempo běhu Čas pohybu Průměrné tempo pohybu
1 11:51 11:51 1.00 11:51 99 109 23 8 114 70 1:54 126 10:39 10:39
2 12:24 24:15 1.00 12:23 107 121 113 13 110 80 6:58 122 11:58 11:58
3 11:00 35:15 1.00 11:01 137 152 45 -- 110 80 8:22 122 11:00 11:00
4 12:32 47:48 1.00 12:32 128 140 14 12 114 81 8:42 122 11:01 11:01
5 11:07 58:54 1.00 11:07 120 134 2 29 116 64 8:54 122 10:27 10:27
6 12:40 1:11:35 1.00 12:40 120 138 3 20 114 74 8:42 122 10:56 10:56
7 10:36 1:22:11 1.00 10:36 117 125 19 48 114 63 9:28 122 10:36 10:36
8 12:42 1:34:52 1.00 12:42 115 124 24 63 114 62 4:17 122 12:06 12:06
9 14:17 1:49:09 1.00 14:17 143 165 104 13 100 118 6:27 158 14:09 14:09
10 12:54 2:02:04 1.00 12:55 126 143 26 33 112 72 7:59 122 11:30 11:30
11 11:36 2:13:39 1.00 11:36 119 133 12 24 114 69 8:12 122 11:23 11:23
12 11:29 2:25:08 1.00 11:29 116 142 4 17 112 65 9:41 122 11:20 11:20
13 13:59 2:39:07 1.00 13:59 123 141 25 70 114 72 3:06 144 12:39 12:39
14 12:05 2:51:12 1.00 12:05 126 150 50 -- 108 78 9:07 122 11:51 11:51
15 11:24 3:02:36 1.00 11:24 123 149 30 22 110 67 9:09 122 11:22 11:22
16 12:12 3:14:47 1.00 12:12 114 130 20 9 110 67 8:55 126 11:36 11:36
17 12:07 3:26:54 1.00 12:07 110 135 17 26 112 65 8:24 122 11:32 11:32
18 11:23 3:38:17 1.00 11:23 114 125 30 17 112 67 9:41 122 11:16 11:16
19 14:01 3:52:18 1.00 14:01 114 130 2 119 112 64 7:49 122 13:39 13:39
20 13:21 4:05:39 1.00 13:21 108 124 3 37 116 64 7:56 122 12:16 12:16
21 4:09.5 4:09:48 0.30 13:51 112 119 2 -- 114 21 4:24 122 4:02 13:26
Shrnutí 4:09:48 4:09:48 20.30 12:19 119 165 567 578 112 1,463 1:54 158 3:57:18 11:41
Fotografie
 Kliknutím ke své aktivitě přidáte fotografie.
Vložte fotografie
Přetáhněte fotografie sem
Maximálně 10 fotografií
Maximálně 10 fotografií

Zrušit

Zrušit

Zrušit

Rozbalit

Minimalizovat

Pokusili jste se najednou nahrát příliš mnoho fotografií. Maximální počet je 10 fotografií.

Zrušit

Poznámky

Forerunner 35
Software: 3.50.0.0
Korekce nadmořské výšky : Zapnuto
Souhrnná data: Originál