5.34 km
Vzdálenost42:10
Čas7:54 min/km
Průměrné tempo159 m
Získání nadmořské výšky198 Kal. (kCal)
Kalorie (kcal)
10.0°
6
- Subjektivně 10.0°
- 6 km/h N vítr
- 71% vlhkost
- Zdroj: LKMT
PomalejšíRychlejší
Vzdálenost
5.34 km
Vzdálenost
Kalorie (kcal)
198 Kal. (kCal)
Kalorie (kcal)
Training Effect
3.5 Ovlivňuje
Aerobní
Srdeční tep
149 t/min.
Průměrný ST
171 t/min.
Maximální ST
Načasování
42:10
Čas
41:25
Čas pohybu
42:55
Uplynulý čas
7:54 min/km
Průměrné tempo
7:45 min/km
Průměrné tempo pohybu
4:44 min/km
Nejlepší tempo
Nadmořská výška
159 m
Získání nadmořské výšky
153 m
Ztráta nadmořské výšky
345 m
Minimální nadmořská výška
476 m
Maximální nadmořská výška
Dynamika běhu
147 z/m
Průměrné tempo běhu
235 z/m
Maximální tempo běhu
0.85 m
Průměrná délka kroku
Okruhy | Čas | Kumulativní čas | Vzdálenost | Průměrné tempo | Průměrný ST | Maximální ST | Získání nadmořské výšky | Ztráta nadmořské výšky | Průměrné tempo běhu | Průměrná délka kroku | Kalorie (kcal) | Nejlepší tempo | Maximální tempo běhu | Čas pohybu | Průměrné tempo pohybu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:00.8 | 7:00.8 | 1.00 | 7:01 | 155 | 160 | 58 | -- | 167 | 0.85 | 43 | 4:49 | 235 | 7:00.8 | 7:01 |
2 | 6:45.2 | 13:46 | 1.00 | 6:45 | 160 | 164 | 50 | 61 | 165 | 0.90 | 42 | 4:45 | 174 | 6:45 | 6:45 |
3 | 5:48.1 | 19:34 | 1.00 | 5:48 | 166 | 168 | 15 | 37 | 164 | 1.05 | 39 | 4:44 | 171 | 5:48 | 5:48 |
4 | 6:11.0 | 25:45 | 1.00 | 6:11 | 168 | 171 | 8 | 36 | 159 | 1.02 | 41 | 4:54 | 234 | 6:02 | 6:02 |
5 | 11:32 | 37:17 | 1.00 | 11:33 | 130 | 163 | 20 | 20 | 115 | 0.75 | 26 | 9:33 | 128 | 11:32 | 11:32 |
6 | 4:52.5 | 42:10 | 0.34 | 14:18 | 123 | 124 | 8 | -- | 120 | 0.58 | 7 | 9:45 | 234 | 4:17 | 12:34 |
Shrnutí | 42:10 | 42:10 | 5.34 | 7:54 | 149 | 171 | 159 | 153 | 147 | 0.85 | 198 | 4:44 | 235 | 41:25 | 7:45 |
Načítání...