KM | Tempo | Elev |
---|---|---|
1 | 6:08 /km | -2 m |
2 | 6:26 /km | 0 m |
3 | 6:29 /km | 2 m |
4 | 6:15 /km | 0 m |
5 | 6:27 /km | 1 m |
6 | 6:34 /km | -3 m |
7 | 6:32 /km | 1 m |
8 | 7:19 /km | 1 m |
0,88 | 6:36 /km | 1 m |
Tempo
|
Tepová frekvence
|
Kadence
|
|
Prům | 6:32 /km | 141 tepů za minutu | 167 otáček za minutu |