Účastníci - BĚHY PROTI DEMENCI - BĚHEJ A ZAPOJ MOZEK

Seznam účastníků je aktualizován každých 30 minut

Běžec 2,5 km / TRASA 2,5 KM(4)
Běžkyně 2,5 km / TRASA 2,5 KM(11)
Chodec 2,5 km / TRASA 2,5 KM(0)
Chodkyně 2,5 km / TRASA 2,5 KM(8)
Canicrossař 2,5 km / TRASA 2,5 KM(1)
Canicrossařka 2,5 km / TRASA 2,5 KM(7)
Junior (0 - 17 let) 2,5 km / TRASA 2,5 KM(2)
Tým (M+Ž) 2,5 KM / TRASA 2,5 KM(1)
Běžec 5 km / TRASA 5 KM(7)
Běžkyně 5 km / TRASA 5 KM(40)
Chodec 5 km / TRASA 5 KM(7)
Chodkyně 5 km / TRASA 5 KM(12)
Canicrossař 5 km / TRASA 5 KM(1)
Canicrossařka 5 km / TRASA 5 KM(5)
Junior (0 - 17 let) 5 km / TRASA 5 KM(0)
Tým (M + Ž) 5 km / TRASA 5 KM(1)
Běžec 7,5 km / TRASA 7,5 KM(3)
Běžkyně 7,5 km / TRASA 7,5 KM(13)
Chodec 7,5 km / TRASA 7,5 KM(0)
Chodkyně 7,5 km / TRASA 7,5 KM(5)
Canicrossař 7,5 km / TRASA 7,5 KM(0)
Canicrossařka 7,5 km / TRASA 7,5 KM(1)
Junior (0 - 17 let) 7,5 km / TRASA 7,5 KM(0)
Tým (M + Ž) 7,5 km / TRASA 7,5 KM(0)
Běžec 10 km / TRASA 10 KM(11)
Běžkyně 10 km / TRASA 10 KM(24)
Chodec 10 KM / TRASA 10 KM(2)
Chodkyně 10 km / TRASA 10 KM(8)
Canicrossař 10 km / TRASA 10 KM(1)
Canicrossařka 10 km / TRASA 10 KM(2)
Junior (0 - 17 let) 10 km / TRASA 10 KM(2)
Tým (M + Ž) 10 km / TRASA 10 KM(0)
změnit mé údaje