| Pořadí | Klub/název týmu/město | Body |
|---|---|---|
| 1 | Rozběháme Prostějov | 600 |
| 2 | Kalorické tabulky | 438 |
| 3 | ROZBĚHÁME PLZEŇ | 340 |
| 4 | SALAJNA | 200 |
| 4 | Železná Ruda | 200 |
| 4 | Rozběháme Kutnou Horu | 200 |
| 4 | DI Strakonice | 200 |
| 8 | Erena Plzeň | 185 |
| 8 | Stejskalovi | 185 |
| 8 | Pardubice | 185 |
| 11 | Losiná | 175 |
| 11 | Huslenky | 175 |
| 11 | Praha | 175 |
| 14 | Jaroměř | 165 |
| 14 | Stráž pod Ralskem | 165 |
| 14 | Rozběháme Liberec | 165 |
| 14 | Hodonín | 165 |
| 18 | Alča | 155 |
| 18 | Rozběhame Kralupy nad Vltavou | 155 |
| 18 | Plzeň | 155 |
| 21 | KPS | 146 |
| 22 | Rozběháme Velvary | 129 |






