Pořadí | Klub/název týmu/město | KM |
---|---|---|
1 | UCF | 1014.015km |
2 | Canadian Medical | 931.086km |
3 | PLUXEE | 848.05km |
4 | Kantar | 618.09km |
5 | POLO | 397.65km |
6 | Brno | 294.82km |
7 | Rozběháme Kladno | 235.75km |
8 | Karlovy Vary | 174.83km |
9 | Dubí | 132.99km |
10 | Praha 5 | 123.46km |
11 | Praha | 114.42km |
12 | SKST Liberec | 108.9km |
13 | Pif-Team | 95.47km |
14 | Rozběháme Kadaňsko | 91.62km |
15 | Česká Lípa | 89.73km |
16 | Pekelní běžci Česká Lípa | 77.98km |
17 | VARNSDORF | 77.6km |
18 | Hradec Králové | 77.42km |
19 | Hronov | 76.29km |
20 | Most 8 | 75.5km |
21 | Kroměříž | 75.08km |
22 | Praha kbely | 66km |
23 | Rozběháme Teplice | 62.07km |
24 | Vážany nad Litavou | 54.9km |
25 | PrcatRefugio | 54.12km |
26 | Rozběháme Prostějov | 53.55km |
27 | Losiná | 52.8km |
28 | Chomutov | 50.62km |
29 | Česká Třebová | 50.51km |
30 | Hořovice | 50km |
31 | Všesulov | 47.63km |
32 | Vamberk | 43.96km |
33 | K+K | 43.75km |
34 | Rozběháme Beroun | 37.76km |
35 | Orlová | 37.6km |
36 | Svoboda | 32.77km |
37 | Temné údolí | 31.14km |
38 | Cedletes | 29.1km |
39 | ELTECHTEAM | 27.61km |
40 | Mutěnice | 25.77km |
41 | Žárofky | 25.21km |
42 | Teplice | 25.05km |
43 | Rozběháme Most | 24.94km |
44 | Jihlava | 24.82km |
45 | Třebíč | 24.72km |
46 | Týn nad Vltavou | 22.8km |
47 | JOHNY82 | 22km |
48 | Rasošské hasičky | 21.88km |
49 | Kopečáci | 21.3km |
50 | Prague 2 | 19.68km |
51 | Rozběháme Plzeň | 18.47km |
52 | Praha 7 | 14km |
53 | Svitavy | 12.88km |
54 | Lanškroun | 10.67km |
55 | Běžím za Jeseník | 10.27km |
56 | Prostě běž! | 10km |
57 | Pro lepší dech | 9.56km |
58 | Letošov | 8.18km |
59 | Canicross Jindřichohradecko | 5.52km |
60 | Pelhřimov | 5.27km |
61 | Vršovka | 5.04km |
62 | Osečná | 3.4km |
63 | IK | 2.9km |
64 | Tým Martina Požárka | 2.81km |

