Pořadí | Klub/název týmu/město | KM |
---|---|---|
1 | Kantar | 1457.49km |
2 | UCF | 1409.115km |
3 | Canadian Medical | 1244.366km |
4 | PLUXEE | 1117.46km |
5 | POLO | 500.48km |
6 | Brno | 396.29km |
7 | Rozběháme Kladno | 312.88km |
8 | Dubí | 308.37km |
9 | Karlovy Vary | 221.54km |
10 | Praha | 177.04km |
11 | SKST Liberec | 140.59km |
12 | Praha 5 | 136.21km |
13 | Pekelní běžci Česká Lípa | 132.23km |
14 | Kroměříž | 126.49km |
15 | Hronov | 117.13km |
16 | Česká Lípa | 104.11km |
17 | PrcatRefugio | 102.08km |
18 | Rozběháme Kadaňsko | 98.62km |
19 | Pif-Team | 95.47km |
20 | Most 8 | 92.5km |
21 | VARNSDORF | 90.7km |
22 | Hradec Králové | 87.42km |
23 | TĚLO!cvična | 82.55km |
24 | Losiná | 77.77km |
25 | Rozběháme Teplice | 74.3km |
26 | Všesulov | 73.58km |
27 | Vážany nad Litavou | 70km |
28 | Chomutov | 68.22km |
29 | Praha kbely | 66km |
30 | Kopečáci | 63.9km |
31 | Jihlava | 63.11km |
32 | Hořovice | 60km |
33 | Rozběháme Prostějov | 53.55km |
33 | ELTECHTEAM | 53.55km |
35 | Rozběháme Beroun | 52.19km |
36 | Česká Třebová | 50.51km |
37 | Mutěnice | 48.94km |
38 | Rasošské hasičky | 46.74km |
39 | Vamberk | 43.96km |
40 | K+K | 43.75km |
41 | Orlová | 40.89km |
42 | Teplice | 40.07km |
43 | Třebíč | 38.39km |
44 | ŠBV | 38.219km |
45 | Temné údolí | 35.64km |
46 | JOHNY82 | 33km |
47 | Svoboda | 32.77km |
48 | Prostě běž! | 30km |
49 | Cedletes | 29.1km |
50 | Praha 7 | 28.14km |
51 | Žárofky | 25.21km |
52 | Rozběháme Most | 24.94km |
53 | Týn nad Vltavou | 22.8km |
54 | trojuhelnik sily/Blansko | 21km |
55 | Prague 2 | 19.68km |
56 | Rozběháme Plzeň | 18.47km |
57 | Běžím za Jeseník | 17.31km |
58 | Nerátky | 17.25km |
59 | Canicross Jindřichohradecko | 14.61km |
60 | Říčany | 13.74km |
61 | Svitavy | 12.88km |
62 | DOSIŠTÝM | 12.1km |
63 | Lanškroun | 10.67km |
64 | Pro lepší dech | 9.56km |
65 | Letošov | 8.18km |
66 | Vršovka | 7.21km |
67 | Pelhřimov | 6.61km |
68 | Most | 6.52km |
69 | Žďár nad Sázavou | 6km |
70 | Osečná | 3.4km |
71 | IK | 2.9km |
72 | Tým Martina Požárka | 2.81km |

