Pořadí | Klub/název týmu/město | KM |
---|---|---|
1 | Spinální jednotka při Klinice RHB a TVL 2.LF UK a FN v Motole | 14580.14km |
2 | Rehabilitační ústav Hrabyně | 13707.68km |
3 | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže - Košumberk | 11198.286km |
4 | Ostravští jezdci | 2778.05km |
5 | Vojenský rehabilitační ústav Slapy | 1305.88km |
6 | Rehabilitační ústav Kladruby | 674.11km |
7 | Centrum Paraple, o.p.s. | 612.42km |
8 | Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé Luže-Košumberk | 205km |
9 | Rehafit, o.p.s | 116.67km |
10 | Česká asociace paraplegiků - CZEPA, z.s. | 55.41km |

