| Pořadí | Klub/název týmu/město | Body |
|---|---|---|
| 1 | Kalorické tabulky | 988 |
| 2 | Martin | 670 |
| 3 | ZŠ Želiezovce | 200 |
| 3 | Vendy | 200 |
| 3 | Rozbeháme Martin | 200 |
| 6 | Rozběháme Plzeň | 185 |
| 6 | AK MŠK Žiar nad Hronom | 185 |
| 6 | Sportovní klub policie | 185 |
| 9 | Srdcom z Martina | 175 |
| 10 | DI Strakonice | 165 |
| 11 | Rozbeháme Jablonové | 155 |
| 12 | Hruštín | 146 |
| 12 | Rozbeháme Liptovský Mikuláš | 146 |






