| Pořadí | Klub/název týmu/město | KM |
|---|---|---|
| 1 | Kalorické tabulky | 291.54km |
| 2 | SOR | 126.27km |
| 3 | Notum | 102.83km |
| 4 | Rozběháme Liberec | 83.54km |
| 5 | RHB Team | 66.52km |
| 6 | Losiná | 51.31km |
| 7 | G4S Bořislavka | 43.48km |
| 8 | Strakáči | 39.14km |
| 9 | DI Strakonice | 33km |
| 10 | Běhny Praha | 26.22km |
| 11 | Doksy | 20.7km |
| 12 | Knapovi | 20.04km |
| 13 | Ječibaba s Mašlí | 6.74km |
| 14 | Rozběháme Kladno | 6.67km |
| 15 | Zátoka otužilců Zruč nad Sázavou a Šneci v běhu | 5.09km |






