Pořadí | Klub/název týmu/město | KM |
---|---|---|
1 | VODA PRO ŽIVOT | 60km |
2 | Losiná | 12.09km |
3 | Pacina | 11.25km |
4 | Kalorické tabulky | 10.21km |
5 | Hlemýždi Chodska | 10km |
6 | Sokolov | 9.03km |
7 | PRAHA 8 | 8.46km |
8 | DI Strakonice | 8km |
9 | Kojetín | 5.34km |
9 | Běžím za Jeseník | 5.34km |
11 | České Budějovice | 5.18km |
12 | Liberec 7 | 5.14km |

