| Pořadí | Klub/název týmu/město | Body |
|---|---|---|
| 1 | Táborníci | 1244 |
| 2 | Rozběháme Břeclav | 400 |
| 3 | Báječné ženy v běhu | 385 |
| 4 | Kalorické tabulky | 260 |
| 5 | Rozběháme Česko | 209 |
| 6 | Sportovní klub policie | 200 |
| 6 | Musher klub JCC | 200 |
| 6 | Brno | 200 |
| 6 | Prostě běž! Hrotovice | 200 |
| 6 | Olomouc | 200 |
| 6 | Jihlava v kondici | 200 |
| 12 | Nový Bor | 185 |
| 12 | Hradec Králové | 185 |
| 12 | Jaroměř | 185 |
| 15 | Prostě běž! | 175 |
| 15 | Olešník | 175 |
| 15 | Active life | 175 |
| 18 | Prostě běž, lamo! | 165 |
| 18 | Kvasiny | 165 |
| 18 | DI Strakonice | 165 |
| 18 | Sestřička Gábinka | 165 |
| 22 | Železná Ruda | 155 |
| 23 | Janovice nad Úhlavou | 146 |
| 24 | Duck | 137 |
| 24 | Rozběháme Tlučnou | 137 |
| 26 | Krupka | 129 |
| 26 | Active Life Košice | 129 |
| 26 | Rozběháme Plzeň | 129 |
| 29 | Rozběháme Prostějov | 121 |
| 30 | Hezky pěšky - Nová Ves | 114 |
| 31 | Český běžecký klub | 90 |






