| Pořadí | Klub/název týmu/město | Body |
|---|---|---|
| 1 | Kalorické tabulky | 811 |
| 2 | Pospíni | 375 |
| 3 | ŠBV | 329 |
| 4 | Ace běhny | 220 |
| 5 | Železná Ruda | 200 |
| 5 | Žilov | 200 |
| 5 | Pardubice | 200 |
| 8 | Prostě běž, lamo! | 185 |
| 8 | Losiná | 185 |
| 10 | Jaroměř | 175 |
| 10 | Rozběháme Plzeň | 175 |
| 12 | Opava | 165 |
| 12 | Bělá nad Radbuzou | 165 |
| 12 | DI Strakonice | 165 |
| 15 | Kladno | 159 |
| 16 | Plzeň 1 | 146 |
| 16 | The best Roudné | 146 |
| 18 | Praha 8 | 137 |
| 18 | Vejprnice | 137 |
| 18 | Plzeň | 137 |
| 21 | Čakov | 129 |
| 21 | Kunstici55 | 129 |
| 21 | KPS | 129 |
| 24 | Karviná Nové Město | 121 |
| 25 | Sk Betyna Kamenický Šenov | 114 |
| 26 | Prostě běž! | 107 |
| 27 | Tachov | 76 |
| 28 | Tři Běhny | 72 |
| 29 | Rozběháme Tlučnou | 59 |
| 30 | Okap | 58 |






